Risultati Selezione Optimist 23-24-25 Aprile 2010
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7431 | KUESTER MAXIMILIAN, Maschio, 24-Feb-1995, C.V.BELLANO | 2,0 | 1 | 1 | (5) |
| 2 | 7609 | FERRIGHI STEFANO, Maschio, 14-Giu-1996, F.V.RIVA | 4,0 | 1 | 3 | (6) |
| 3 | 7118 | PINCHERLE MATTEO, Maschio, 06-Feb-1996, C.N.SAMBENEDETTESE | 4,0 | 3 | 1 | (12) |
| 4 | 7643 | FANTI JACOPO, Maschio, 20-Apr-1995, C.N.A.V. CERVIA | 4,0 | 2 | (5) | 2 |
| 5 | 7610 | MICHELINI LUIGI, Maschio, 18-Feb-1997, RYCC SAVOIA | 6,0 | 5 | (11) | 1 |
| 6 | 7298 | CANU ENRICO, Maschio, 18-Mag-1996, YACHT CLUB CAGLIARI | 6,0 | 2 | 4 | (29) |
| 7 | 7810 | FERRARI GIACOMO, Maschio, 19-Lug-1996, LNI OSTIA | 8,0 | (7) | 2 | 6 |
| 8 | 7539 | SIMONI KAREN YOHANA, Femmina, 17-Dic-1995, C.N.A.V. CERVIA | 10,0 | 9 | (23) | 1 |
| 9 | 7781 | PILATI MATTEO, Maschio, 20-Mar-1997, C.V.T.MADERNO | 10,0 | 6 | (15) | 4 |
| 10 | 7621 | RUSSO CIRILLO FRANCESCA, Femmina, 08-Gen-1995, S.V.B.G. | 11,0 | 8 | (27) | 3 |
| 11 | 7208 | ROSETTI LUCA, Maschio, 07-Mar-1995, C.N.A.V. CERVIA | 12,0 | 10 | (11) | 2 |
| 12 | 7328 | MURGIA FRANCESCO, Maschio, 19-Gen-1997, YACHT CLUB CAGLIARI | 12,0 | (9) | 4 | 8 |
| 13 | 7794 | STRAZZERA LUCA, Maschio, 02-Mar-1995, YACHT CLUB CAGLIARI | 13,0 | 3 | (10) | 10 |
| 14 | 6942 | BERGAMO FRANCESCA, Femmina, 25-Mag-1997, S.TRIESTINA VELA | 13,0 | (16) | 9 | 4 |
| 15 | 7499 | GIULIANI RAFFAELE, Maschio, 18-Apr-1996, LNI MANDELLO | 13,0 | 5 | 8 | (15) |
| 16 | 7601 | ATTINA' MASSIMO, Maschio, 21-Mag-1995, S.C.MARSALA | 14,0 | 11 | (25) | 3 |
| 17 | 7763 | DAMONTE LORENZO, Maschio, 29-Gen-1998, C.N.ALBENGA | 14,0 | 4 | 10 | (22) |
| 18 | 7660 | GUELTRINI NICOLO', Maschio, 19-Mag-1997, C.N.A.V. CERVIA | 16,0 | 10 | 6 | (dns) |
| 19 | 7199 | PLANCHESTAINER GIANMARCO, Maschio, 25-Feb-1997, F.V.RIVA | 16,0 | (12) | 9 | 7 |
| 20 | 7654 | DI LAGHI RODOLFO, Maschio, 09-Lug-1996, C.V. BELLANO | 17,0 | (13) | 8 | 9 |
| 21 | 7057 | PIRRONE BIANCA, Femmina, 21-Set-1996, C.V.TORBOLE | 18,0 | 4 | (15) | 14 |
| 22 | 7560 | BIANCHI OLIVIERO, Maschio, 15-Feb-1996, LNI OSTIA | 19,0 | (37) | 6 | 13 |
| 23 | 7668 | BARBERIS BENEDETTA, Femmina, 10-Lug-1995, C.V. BELLANO | 19,0 | (21) | 12 | 7 |
| 24 | 7401 | ALBANO CAROLINA, Femmina, 20-Ago-1998, S.V.B.G. | 20,0 | 15 | (20) | 5 |
| 25 | 7792 | GAI SILVIO, Maschio, 04-Nov-1995, YACHT CLUB CAGLIARI | 20,0 | 6 | 14 | (17) |
| 26 | 7445 | DALL'AGNOLA MATTEO, Maschio, 16-Ott-1995, FRAGLIA VELA MALCESINE | 21,0 | 19 | 2 | (24) |
| 27 | 7032 | SCARPETTI LEONARDO, Maschio, 19-Set-1996, C.N.SAMBENEDETTESE | 23,0 | 20 | 3 | (26) |
| 28 | 7008 | LUVISETTO MATTARELLO ASIA, Femmina, 20-Mar-1997, C.N.A.V.CERVIA | 23,0 | 13 | (32) | 10 |
| 29 | 7160 | NOE' FRANCESCA, Femmina, 28-Apr-1996, C.TENNIS E VELA MESSINA | 25,0 | 17 | (21) | 8 |
| 30 | 7027 | PESCINI ALFONSO, Maschio, 07-Giu-1996, GVLNI FOLLONICA | 26,0 | 8 | (34) | 18 |
| 31 | 7270 | OMARI CARLOTTA, Femmina, 13-Ott-1995, S.V.B.G. | 26,0 | (26) | 17 | 9 |
| 32 | 7280 | BOTTICINI ETTORE, Maschio, 17-Apr-1996, GVLNI FOLLONICA | 27,0 | (dnf) | 7 | 20 |
| 33 | 7699 | RUARO MANUELE, Maschio, 11-Gen-1995, C.N.ALBENGA | 27,0 | 20 | 7 | (38) |
| 34 | 6967 | GALLETTI DI SANTA ROSALIA LORE, Maschio, 09-Feb-1995, C.TENNIS E VELA MESSINA | 27,0 | 11 | 16 | (28) |
| 35 | 7356 | SELVAGGIO LAURA, Femmina, 18-Nov-1995, C.N.ALBENGA | 27,0 | 14 | 13 | (37) |
| 36 | 7531 | LAVISTA LORENZO, Maschio, 17-Dic-1996, C.V.PIOMBINESE | 28,0 | (dnf) | 12 | 16 |
| 37 | 7766 | D'ANNA ALESSIO, Maschio, 10-Set-1997, C.TENNIS E VELA MESSINA | 30,0 | 7 | (23) | 23 |
| 38 | 7596 | KUESTER ELISABETH, Femmina, 26-Mar-1996, C.V.BELLANO | 30,0 | (18) | 18 | 12 |
| 39 | 7231 | TAGLIALEGNE LUCA, Maschio, 18-Mar-1995, C.V.A.A. | 30,0 | 12 | 18 | (25) |
| 40 | 7363 | VANNUCCI ENRICO, Maschio, 05-Ott-1995, C.N.POSILLIPO | 31,0 | (23) | 13 | 18 |
| 41 | 7793 | MALECI JOSEF, Maschio, 11-Ago-1995, YACHT CLUB CAGLIARI | 36,0 | 15 | 21 | (44) |
| 42 | 7628 | PAOLASINI ELENA, Femmina, 10-Dic-1996, C.N.SENIGALLIA | 37,0 | (dnf) | 16 | 21 |
| 43 | 7479 | ROCHELLI ILARIA, Femmina, 11-Lug-1997, S.V.B.G. | 38,0 | 33 | 5 | (46) |
| 44 | 7639 | DI LUGGO RUGGIERO, Maschio, 31-Lug-1995, C.N.POSILLIPO | 38,0 | 27 | (35) | 11 |
| 45 | 7768 | STOCCHERO LEONARDO, Maschio, 03-Apr-1998, C.V.T.MADERNO | 38,0 | 14 | 24 | (45) |
| 46 | 7747 | CIAMPOLINI TOMMASO, Maschio, 17-Feb-1995, Y.C. ITALIANO GENOVA | 38,0 | 17 | (22) | 21 |
| 47 | 7567 | TRIBULATO LUIGI, Maschio, 22-Gen-1995, CIRCOLO NAUTICO NIC | 38,0 | (24) | 19 | 19 |
| 48 | 7778 | SARTI GIULIA, Femmina, 14-Gen-1997, C.N.A.V.CERVIA | 40,0 | 26 | (36) | 14 |
| 49 | 6854 | MANFREDI FILIPPO, Maschio, 28-Nov-1996, C.N.SENIGALLIA | 40,0 | (dnf) | 17 | 23 |
| 50 | 7096 | DE FRANCO GIANCARLO, Maschio, 09-Feb-1995, C.V. BELLANO | 40,0 | (dnf) | 20 | 20 |
| 51 | 7369 | BARBERINI ALESSANDRO, Maschio, 25-Lug-1997, R.C.C.TEVERE REMO | 43,0 | (30) | 30 | 13 |
| 52 | 7591 | DE CRESCENZO MATTEO, Maschio, 12-Giu-1996, LNI NA | 45,0 | 28 | (37) | 17 |
| 53 | 6588 | REGGENTE PAOLO, Maschio, 17-Gen-1997, S.V.B.G. | 46,0 | 21 | 25 | (33) |
| 54 | 7373 | PANIGONI MATTIA, Maschio, 14-Giu-1997, C.V. BELLANO | 47,0 | 33 | 14 | (41) |
| 55 | 7675 | CAICONTI GIANMARIA, Maschio, 06-Apr-1996, C.V.RAVENNATE | 48,0 | (41) | 29 | 19 |
| 56 | 7308 | GRUSOVIN THOMAS, Maschio, 13-Ott-1996, LNI OSTIA | 49,0 | 22 | 27 | (40) |
| 57 | 7320 | PONTONI MARIA HILORA, Femmina, 22-Mar-1998, F.V.MALCESINE | 50,0 | (dnf) | 34 | 16 |
| 58 | 6906 | GENNA FRANCESCO, Maschio, 03-Nov-1995, S.C.MARSALA | 50,0 | 18 | (48) | 32 |
| 59 | 6825 | PACE LORENZO, Maschio, 11-Feb-1997, C.N. VASTO | 50,0 | (dnf) | 19 | 31 |
| 60 | 7648 | EVANGELISTI ADRIANO, Maschio, 26-Mar-1996, ASSOCIAZIONE VELICA CIVITAVECC | 50,0 | 19 | 31 | (37) |
| 61 | 7188 | PORTORARO EDOARDO, Maschio, 12-Apr-1996, C.V.RAVENNATE | 50,0 | 22 | 28 | (38) |
| 62 | 5625 | PUDDU ROBERTO, Maschio, 12-Feb-1997, CLUB NAUTICO ARZACHENA | 51,0 | 25 | 26 | (44) |
| 63 | 7779 | GIONDI SOFIA, Femmina, 26-Nov-1997, C.N.A.V. CERVIA | 52,0 | (29) | 24 | 28 |
| 64 | 7625 | RICCIARELLI GIANLUCA, Maschio, 10-Ott-1996, R.C.C.TEVERE REMO | 53,0 | 29 | (39) | 24 |
| 65 | 7605 | DI GIACINTO ALESSIO, Maschio, 18-Apr-1997, ASSOCIAZIONE VELICA CIVITAVECC | 55,0 | 16 | (42) | 39 |
| 66 | 7603 | SCOTTO DI VETTIMO SARA, Femmina, 30-Mar-1996, C.N.POSILLIPO | 55,0 | (dnf) | 22 | 33 |
| 67 | 7804 | RUBAGOTTI FRANCESCO, Maschio, 07-Giu-1995, F.V.DESENZANO | 55,0 | 23 | 32 | (42) |
| 68 | 7679 | TULLI MATTEO, Maschio, 01-Gen-1997, LNI OSTIA | 55,0 | 27 | 28 | (35) |
| 69 | 6303 | RONCO GIOVANNI, Maschio, 02-Lug-1996, Y.C. CITTA' GE | 59,0 | (dnf) | 37 | 22 |
| 70 | 7518 | MORETTI FRANCESCO, Maschio, 28-Feb-1996, DIPORTO VELICO VENEZIANO | 60,0 | (dnf) | 49 | 11 |
| 71 | 7075 | POLLARA ROBERTO, Maschio, 28-Ago-1997, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | 60,0 | 35 | (45) | 25 |
| 72 | 7394 | MAURIC UMBERTO, Maschio, 03-Mag-1996, YACHT CLUB PORTO ROTONDO | 61,0 | 28 | 33 | (34) |
| 73 | 7348 | LAGANA' ALBERTO, Maschio, 30-Mag-1995, CIRCOLO NAUTICO REGGIO | 62,0 | 24 | 38 | (48) |
| 74 | 7322 | MAIENZA JACOPO, Maschio, 10-Dic-1996, LNI OSTIA | 63,0 | 34 | (52) | 29 |
| 75 | 7430 | BARBERIS FRANCESCO, Maschio, 31-Ago-1998, C.V. BELLANO | 64,0 | 32 | (43) | 32 |
| 76 | 7501 | PIRONA TERESA, Femmina, 13-Feb-1996, Y.C.ADRIACO | 65,0 | (dnf) | 26 | 39 |
| 77 | 7517 | RIZZI JACOPO, Maschio, 01-Set-1997, L.N.I. VE | 65,0 | (ocs) | 31 | 34 |
| 78 | 7489 | ANDREANO CIRO, Maschio, 19-Nov-1996, RYCC SAVOIA | 67,0 | (dnf) | 40 | 27 |
| 79 | 7258 | MASSIMI ERMANNO, Maschio, ?, CIRCOLO NAUTICO DILETTANTISTIC | 67,0 | 40 | (44) | 27 |
| 80 | 6652 | LUZIO ANDREA, Maschio, 22-Lug-1995, C.C.R.LAURIA | 67,0 | 31 | (41) | 36 |
| 81 | 7551 | BOZZO FILIPPO, Maschio, 05-Set-1995, Y.C. CITTA' GE | 68,0 | 25 | 43 | (50) |
| 82 | 7465 | LUZZAGO PIETRO, Maschio, 17-Mag-1997, FRAGLIA VELA DESENZANO | 69,0 | (dnf) | 54 | 15 |
| 83 | 7395 | PASSAMONTI ALESSIA, Femmina, 05-Feb-1997, R.C.C.TEVERE REMO | 70,0 | (36) | 35 | 35 |
| 84 | 7762 | SAVORANI LAPO, Maschio, 02-Ago-1995, C.V.TALAMONE | 71,0 | 32 | 39 | (42) |
| 85 | 7761 | FORNASARI FEDERICO, Maschio, 17-Giu-1997, FRAGLIA VELA DESENZANO | 72,0 | (dnf) | 42 | 30 |
| 86 | 7456 | SACCOMANI GIOVANNI, Maschio, 02-Lug-1997, COMPAGNIA DELLA VELA | 72,0 | 31 | 41 | (53) |
| 87 | 7213 | MIRRA RICCARDO, Maschio, 20-Feb-1997, Y.C. GENOVA | 73,0 | (dnf) | 47 | 26 |
| 88 | 6739 | FRASSINETTI FILIPPO, Maschio, 07-Nov-1997, GLNI FOLLONICA | 76,0 | (dnf) | 46 | 30 |
| 89 | 7423 | FRATERNALI FILIPPO, Maschio, 17-Apr-1995, CLUB NAUTICO RIMINI | 78,0 | (dnf) | 47 | 31 |
| 90 | 6682 | VASCOTTO DAVIDE, Maschio, 02-Nov-1996, C.D.V. MUGGIA | 78,0 | 38 | 40 | (50) |
| 91 | 7714 | ZINGONE MARCO, Maschio, 04-Apr-1998, RYCC SAVOIA | 79,0 | (dnf) | 33 | 46 |
| 92 | 7452 | PALAZZO FRANCESCO, Maschio, 07-Mag-1996, C V ONDABUENA | 81,0 | (dnf) | 30 | 51 |
| 93 | 7538 | MARZOCCHI GIANLUCA, Maschio, 23-Gen-1998, C.N.A.V. CERVIA | 81,0 | 30 | 51 | (52) |
| 94 | 7297 | MELIS SILVIA, Femmina, 03-Mag-1996, YACHT CLUB CAGLIARI | 82,0 | (dnf) | 29 | 53 |
| 95 | 6760 | PISANO EDOARDO, Maschio, 01-Gen-1998, CNAM ALASSIO | 82,0 | 39 | (49) | 43 |
| 96 | 7540 | PACE UGO, Maschio, 04-Mag-1998, C.TENNIS E VELA MESSINA | 83,0 | (dnf) | 38 | 45 |
| 97 | 7458 | GRACEFFA PIETRO, Maschio, 03-Mag-1997, C.n. Punta Piccola | 85,0 | (dnf) | 36 | 49 |
| 98 | 7418 | LANZILLO FABIANA, Femmina, 20-Gen-1996, C. N. POSILLIPO | 86,0 | (dnf) | 50 | 36 |
| 99 | 5446 | PIZZORNO MATTEO, Maschio, 28-Gen-1995, C.V ILVA | 87,0 | (dnf) | 44 | 43 |
| 100 | 7713 | D'ALESSIO FRANCESCO, Maschio, 15-Ago-1997, RYCC SAVOIA | 91,0 | (dnf) | 51 | 40 |
| 101 | 7143 | FRANGI PIETRO, Maschio, 20-Giu-1996, C.V.PIETRABIANCA | 93,0 | (dnf) | 52 | 41 |
| 102 | 7341 | DEL RE ANDREA, Maschio, 08-Dic-1998, S.TRIESTINA VELA | 97,0 | (dnf) | 46 | 51 |
| 103 | 7620 | MARCHESINI MARIA VITTORIA, Femmina, 15-Ott-1997, S.V.B.G. | 100,0 | (dnf) | 53 | 47 |
| 104 | 6679 | FILIPPO ISABELLA, Femmina, 14-Dic-1997, S.N.S.GIORGIO | 102,0 | (dnf) | 55 | 47 |
| 105 | 7722 | TOBLINI EMIL, Maschio, 09-Feb-1997, F.V.MALCESINE | 105,0 | (dnf) | 57 | 48 |
| 106 | 7593 | PAPAPICCO FRANCESCO, Maschio, 15-Gen-1997, L.N.I. BARI | 105,0 | (dnf) | 50 | 55 |
| 107 | 7480 | MIRRA LORENZO, Maschio, 18-Set-1998, Y.C. GENOVA | 106,0 | (dnf) | 45 | dns |
| 108 | 7131 | CINTI GIACOMO, Maschio, 15-Giu-1998, CIRCOLO VELICO RAVENNATE | 107,0 | (dnf) | 53 | 54 |
| 109 | 7132 | FONTANOT LUISA, Femmina, 23-Mar-1996, S.N.P.JULIA | 109,0 | (dnf) | 48 | dns |
| 110 | 7259 | DESIDERIO ALFREDO, Maschio, 10-Giu-1997, L.N.I. CASTELLAMMARE DI STABIA | 110,0 | (dnf) | dnf | 49 |
| 111 | 6587 | BOSCHETTI ALESSANDRO, Maschio, 01-Mar-1998, Y.C.ITALIANO | 110,0 | (dnf) | 56 | 54 |
| 112 | 6833 | MESSINA VITO, Maschio, 07-Ott-1997, C.V.MARSALA | 113,0 | (dnf) | dnf | 52 |
| 113 | 7411 | KIRCHMAYR PAOLA, Femmina, 10-Ago-1997, F.V.DESENZANO | 117,0 | (dnf) | dnf | 56 |
| 114 | 7773 | FIORILLO GUIDO, Maschio, 18-Mag-1998, CIRCOLO POSILLIPO | 122,0 | (dnf) | dnf | dns |
| 114 | 5205 | FONTANOT MICHELE, Maschio, 23-Mar-1996, S.N.P.JULIA | 122,0 | (dnf) | dnf | dns |
| 114 | 6332 | GIARETTA REKHA, Femmina, 03-Feb-1998, S.N.P.JULIA | 122,0 | (dnf) | dnf | dns |
| 114 | 7377 | MASIO DIEGO, Maschio, 14-Gen-1998, C.N. UGO COSTAGUTA | 122,0 | (dnf) | dnf | dns |
| 114 | 7441 | MASSINI ERMANNO, Maschio, 28-Feb-1996, C.N.A.V. CERVIA | 122,0 | (dnf) | dnf | dns |
| 114 | 7725 | ODDONE ELENA, Femmina, 21-Dic-1998, Y C IMPERIA | 122,0 | (dnf) | dnf | dns |
| 114 | 7368 | VENZANO EMANUELE, Maschio, 06-Dic-1996, C V INTERFORZE | 122,0 | (dnf) | dnf | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl